4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
18 Nov 23 Hienghène SportHienghène 0 - 4 US Thionville LusitanosThionville 8
18 Nov 23 MontlouisMontlouis 0 - 4 BergeracBergerac 2
19 Nov 23 Villers Houlgate CFVillers 4 - 0 EqueurdrevilleEqueurdrevi 1
18 Nov 23 CannesCannes 2 - 1 Bourgoin-JallieuBourgoin-Ja 3
19 Nov 23 Auch FootballAuch 0 - 4 RomorantinRomorantin 1
18 Nov 23 AG CaennaiseCaennaise 2 - 1 Union Sportive FougèresUnion 2
18 Nov 23 BlagnacBlagnac 1 - 0 BayonneBayonne 2
17 Nov 23 Canet RoussillonCanet 1 - 1 Girondins BordeauxGirondins 10
18 Nov 23 Dinan-LéhonDinan-Lého 3 - 1 La Tour d'AuvergneTour 2
18 Nov 23 ES FosséenneFosséenne 1 - 2 AnnecyAnnecy 7
19 Nov 23 Reims Sainte-AnneReims 1 - 1 US BoulogneBoulogne 1
18 Nov 23 Itancourt NeuvilleItancourt 3 - 2 Iris Club de CroixIris Club. 3
19 Nov 23 Morlaas Est BearnMorlaas 0 - 1 PanazolPanazol 1
18 Nov 23 FC BonduesFC Bondues 0 - 1 FeigniesFeignies 2
18 Nov 23 Chaponnay MarennesChaponnay 0 - 0 HyèresHyères 2
18 Nov 23 FC ChaumontChaumont 0 - 1 DunkerqueDunkerque 2
18 Nov 23 ChaurayChauray 0 - 1 Pau FCPau FC 2
18 Nov 23 LimonestLimonest 0 - 0 DomeratDomerat 2
18 Nov 23 Loon-PlageLoon-Plage 0 - 3 CaenCaen 2
18 Nov 23 FC MulhouseMulhouse 2 - 1 Jura DoloisJura Dolois 2
18 Nov 23 Plessis Robinson 92Plessis 2 - 1 BrissacBrissac 2
18 Nov 23 FC Roche Saint GenestRoche Saint 1 - 2 Saint-PriestSaint-Pries 1
18 Nov 23 Saint MezierySaint 1 - 0 AS PiraeAS Pirae 2
19 Nov 23 Schweighouse S ModerSchweighous 2 - 3 ThaonThaon 1
17 Nov 23 SochauxSochaux 2 - 1 Jura SudJura Sud 8
17 Nov 23 VillefrancheVillefranch 1 - 2 GrenobleGrenoble 21
18 Nov 23 FCSR HaguenauFCSR 0 - 2 ValenciennesValencienne 7
18 Nov 23 Bourg-PéronnasBourg-Péro 0 - 3 Saint-ÉtienneSaint-Étie 10
18 Nov 23 France AizenayFrance 1 - 2 FC LibourneLibourne 2
18 Nov 23 PontivyPontivy 2 - 0 PlougastelPlougastel 2
18 Nov 23 Hauts LyonnaisHauts 2 - 0 CS NeuvilleNeuville 14
18 Nov 23 HouillesHouilles 0 - 2 Angers SCOAngers SCO 2
18 Nov 23 CoulainesCoulaines 2 - 1 CholetCholet 2
19 Nov 23 DouvresDouvres 2 - 1 Choisy au BacChoisy 1
19 Nov 23 JarvilleJarville 2 - 4 SarregueminesSarreguemin 1
19 Nov 23 VillenaveVillenave 1 - 0 IsleIsle 2
18 Nov 23 ChateaurouxChateauroux 2 - 1 Red StarRed Star 30
18 Nov 23 Lyon-DuchèreLyon-Duchè 4 - 1 BastiaBastia 8
18 Nov 23 MontdidierMontdidier 0 - 4 QRMQRM 2
18 Nov 23 Olympique AlèsOlympique 6 - 1 RosadorRosador 2
19 Nov 23 Noisy-le-SecNoisy-le-Se 0 - 2 Furiani AglianiFuriani 1
19 Nov 23 Ergué-GabericErgué-Gabe 3 - 1 Saint-RenanSaint-Renan 1
18 Nov 23 DoullensDoullens 0 - 6 Dijon FCODijon FCO 3
18 Nov 23 RC CalaisRC Calais 2 - 1 LongueauLongueau 2
19 Nov 23 Roannais Foot AcademyRoannais 1 - 3 NîmesNîmes 1
19 Nov 23 Le QuesnoyLe Quesnoy 1 - 4 Métropole TroyenneMétropole 1
18 Nov 23 ÉpinalÉpinal 2 - 1 TroyesTroyes 2
18 Nov 23 ChambéryChambéry 1 - 0 VolvicVolvic 2
18 Nov 23 Hombourg HautHombourg 0 - 3 Amiens SCAmiens SC 2
19 Nov 23 DivesDives 2 - 3 DieppeDieppe 1
18 Nov 23 St Aubin GuerandeAubin 0 - 3 RevelRevel 2
19 Nov 23 St Michel 91Michel 0 - 2 Sannois GratienSannois 1
18 Nov 23 ColmarColmar 0 - 1 PontarlierPontarlier 2
17 Nov 23 Stade BriochinStade 3 - 3 ConcarneauConcarneau 20
19 Nov 23 PaimpolPaimpol 2 - 1 FC FlérienFlérien 1
18 Nov 23 PlabennecPlabennec 1 - 1 ChallansChallans 2
18 Nov 23 Stade PoitevinStade 0 - 3 CastanetCastanet 2
19 Nov 23 Stade PontivyStade 1 - 2 FC Rouen 1899Rouen 1899 1
18 Nov 23 Thonon ÉvianThonon 2 - 2 AubagneAubagne 3
19 Nov 23 Toulouse MétropoleToulouse 1 - 4 AjaccioAjaccio 3
18 Nov 23 MâconMâcon 1 - 2 CS Louhans CuiseauxLouhans 3
26 Nov 23 Bleriot-PlageBleriot-Pla 0 - 0 ASPTT DijonASPTT Dijon 1
19 Nov 23 ChateaugironChateaugiro 0 - 6 VitréVitré 1
19 Nov 23 FeursFeurs 2 - 1 Espaly-Saint-MarcelEspaly-Sain 1
19 Nov 23 ForbachForbach 0 - 0 GeispolsheimGeispolshei 1
19 Nov 23 US LaonUS Laon 1 - 2 Racing ParisRacing 1
18 Nov 23 Le Pays du ValoisPays Valois 0 - 0 AuxerreAuxerre 8
18 Nov 23 LiffréLiffré 0 - 3 RodezRodez 3
19 Nov 23 Nouex Les MinesNouex Mines 2 - 2 Avoine OCCAvoine OCC 1
18 Nov 23 ProvinProvin 0 - 5 Stade LavalloisStade 4
18 Nov 23 Saint-MaloSaint-Malo 2 - 2 GuingampGuingamp 3
19 Nov 23 St. Philbert de Grand LieuPhilbert 2 - 0 Le Poiré-sur-ViePoiré-sur- 2
18 Nov 23 Sarre-UnionSarre-Union 1 - 0 APM MetzAPM Metz 2
18 Nov 23 Saint-OmerSaint-Omer 1 - 1 Saint Denis U.S.Saint Denis 2
19 Nov 23 US TorcyUS Torcy 0 - 1 US Fleury-MerogisFleury-Mero 1
18 Nov 23 US CosneUS Cosne 1 - 0 ChantillyChantilly 6
18 Nov 23 Velay FCVelay FC 1 - 3 FC MartiguesMartigues 2
17 Nov 23 Les HerbiersHerbiers 2 - 1 AvranchesAvranches 9
18 Nov 23 VierzonVierzon 0 - 1 AngoulemeAngouleme 2
18 Nov 23 VillejuifVillejuif 2 - 2 Paris FCParis FC 26
19 Nov 23 Villerupt ThilVillerupt 0 - 2 BiesheimBiesheim 1
18 Nov 23 Le GeldarLe Geldar 3 - 0 AgouadoAgouado 2
18 Nov 23 Lavernose LhermLavernose 0 - 4 OrléansOrléans 2
18 Nov 23 Bassin d'Arcachon SudBassin 2 - 1 SaumurSaumur 2
19 Nov 23 FabrèguesFabrègues 2 - 2 Squadra Valincu ARRSquadra 1
19 Nov 23 Aunis AvenirAunis 0 - 1 Stade MayennaisStade 1
19 Nov 23 CamonCamon 2 - 5 ChamblyChambly 1
02 Dic 23 Etoile MaritimeEtoile 2 - 2 TrelissacTrelissac 3
19 Nov 23 SeyssinsSeyssins 0 - 2 Le PuyLe Puy 1
19 Nov 23 La TamponnaiseTamponnaise 2 - 3 Saint-DenisSaint-Denis 1
19 Nov 23 SamaritaineSamaritaine 0 - 1 Golden Lion FCGolden Lion 1
23 Nov 23 CS MoulienCS Moulien 3 - 1 Sporting Baie-MahaultSporting 6
Jornada 2
09 Dic 23 AjaccioAjaccio 1 - 2 OrléansOrléans 35
10 Dic 23 FabrèguesFabrègues 2 - 2 CannesCannes 1
09 Dic 23 Saint-PriestSaint-Pries 3 - 0 DomeratDomerat 1
09 Dic 23 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 1 NîmesNîmes 7
10 Dic 23 Villers Houlgate CFVillers 1 - 3 Racing ParisRacing 1
09 Dic 23 Saint MezierySaint 1 - 4 AuxerreAuxerre 2
10 Dic 23 BergeracBergerac 4 - 2 PanazolPanazol 2
09 Dic 23 Dinan-LéhonDinan-Lého 2 - 0 VitréVitré 1
09 Dic 23 Reims Sainte-AnneReims 1 - 1 DunkerqueDunkerque 4
09 Dic 23 ThaonThaon 0 - 1 Amiens SCAmiens SC 4
09 Dic 23 AG CaennaiseCaennaise 0 - 1 GuingampGuingamp 4
10 Dic 23 Sannois GratienSannois 1 - 0 Furiani AglianiFuriani 1
09 Dic 23 US Thionville LusitanosThionville 2 - 1 AnnecyAnnecy 1
10 Dic 23 PaimpolPaimpol 1 - 1 ChallansChallans 2
10 Dic 23 Chaponnay MarennesChaponnay 0 - 3 Le PuyLe Puy 5
09 Dic 23 DieppeDieppe 2 - 0 Ergué-GabericErgué-Gabe 2
09 Dic 23 GeispolsheimGeispolshei 0 - 4 SochauxSochaux 1
09 Dic 23 AngoulemeAngouleme 0 - 1 Girondins BordeauxGirondins 1
09 Dic 23 FC MartiguesMartigues 1 - 2 Olympique AlèsOlympique 4
09 Dic 23 Plessis Robinson 92Plessis 1 - 2 Angers SCOAngers SCO 2
09 Dic 23 PontivyPontivy 0 - 1 FC Rouen 1899Rouen 1899 1
09 Dic 23 ChambéryChambéry 1 - 1 GrenobleGrenoble 3
10 Dic 23 Hauts LyonnaisHauts 0 - 3 FeursFeurs 1
09 Dic 23 VillenaveVillenave 2 - 4 FC LibourneLibourne 1
09 Dic 23 DouvresDouvres 1 - 5 ChateaurouxChateauroux 1
09 Dic 23 Lyon-DuchèreLyon-Duchè 2 - 1 Thonon ÉvianThonon 1
09 Dic 23 CoulainesCoulaines 1 - 5 Pau FCPau FC 1
09 Dic 23 QRMQRM 3 - 1 Dijon FCODijon FCO 1
09 Dic 23 Itancourt NeuvilleItancourt 2 - 3 FeigniesFeignies 2
09 Dic 23 SarregueminesSarreguemin 3 - 0 BiesheimBiesheim 1
09 Dic 23 Stade BriochinStade 1 - 2 Les HerbiersHerbiers 2
09 Dic 23 St. Philbert de Grand LieuPhilbert 1 - 2 Stade LavalloisStade 1
09 Dic 23 RC CalaisRC Calais 1 - 4 CaenCaen 2
09 Dic 23 Stade MayennaisStade 0 - 9 RodezRodez 3
09 Dic 23 CastanetCastanet 0 - 3 RomorantinRomorantin 1
09 Dic 23 RevelRevel 1 - 1 BlagnacBlagnac 1
09 Dic 23 Sarre-UnionSarre-Union 0 - 0 PontarlierPontarlier 1
09 Dic 23 Saint-OmerSaint-Omer 1 - 1 ÉpinalÉpinal 1
10 Dic 23 FC MulhouseMulhouse 1 - 1 ValenciennesValencienne 2
16 Dic 23 CS Louhans CuiseauxLouhans 2 - 2 US CosneUS Cosne 3
09 Dic 23 Avoine OCCAvoine OCC 4 - 1 Le GeldarLe Geldar 1
09 Dic 23 CS MoulienCS Moulien 1 - 1 US Fleury-MerogisFleury-Mero 1
10 Dic 23 Bleriot-PlageBleriot-Pla 0 - 3 ChamblyChambly 1
09 Dic 23 Paris FCParis FC 3 - 1 Saint-DenisSaint-Denis 1
09 Dic 23 Golden Lion FCGolden Lion 3 - 2 Métropole TroyenneMétropole 1
09 Dic 23 Bassin d'Arcachon SudBassin 0 - 2 TrelissacTrelissac 1
Jornada 3
06 Ene 24 FabrèguesFabrègues 1 - 4 TrelissacTrelissac 21
06 Ene 24 Amiens SCAmiens SC 1 - 2 MontpellierMontpellier 47
06 Ene 24 Avoine OCCAvoine OCC 0 - 4 StrasbourgStrasbourg 19
07 Ene 24 BergeracBergerac 2 - 1 FC LibourneLibourne 9
07 Ene 24 PontarlierPontarlier 0 - 3 Olympique LyonnaisOlympique 57
07 Ene 24 Dinan-LéhonDinan-Lého 0 - 3 Stade de ReimsStade Reims 6
07 Ene 24 GuingampGuingamp 0 - 2 Stade RennaisStade 71
06 Ene 24 Sannois GratienSannois 1 - 1 Girondins BordeauxGirondins 88
05 Ene 24 ChallansChallans 0 - 4 RodezRodez 25
05 Ene 24 ChamblyChambly 1 - 2 Racing ParisRacing 79
07 Ene 24 DieppeDieppe 0 - 4 Stade LavalloisStade 5
05 Ene 24 MetzMetz 1 - 1 ClermontClermont 77
06 Ene 24 SochauxSochaux 2 - 1 LorientLorient 34
07 Ene 24 Le HavreLe Havre 2 - 1 CaenCaen 20
06 Ene 24 LilleLille 12 - 0 Golden Lion FCGolden Lion 96
06 Ene 24 Lyon-DuchèreLyon-Duchè 1 - 2 Le PuyLe Puy 9
06 Ene 24 NiceNice 0 - 0 AuxerreAuxerre 196
06 Ene 24 Olympique AlèsOlympique 1 - 2 Paris FCParis FC 11
05 Ene 24 Pau FCPau FC 1 - 4 NantesNantes 191
07 Ene 24 LensLens 2 - 2 MonacoMonaco 128
05 Ene 24 FeigniesFeignies 1 - 0 QRMQRM 94
07 Ene 24 ChambéryChambéry 0 - 3 ToulouseToulouse 14
05 Ene 24 SarregueminesSarreguemin 0 - 2 ValenciennesValencienne 50
06 Ene 24 RomorantinRomorantin 4 - 0 CS MoulienCS Moulien 4
06 Ene 24 Stade BrestoisStade 1 - 0 Angers SCOAngers SCO 161
07 Ene 24 FeursFeurs 3 - 5 Saint-PriestSaint-Pries 8
06 Ene 24 OrléansOrléans 2 - 1 NîmesNîmes 14
07 Ene 24 RevelRevel 0 - 9 PSGPSG 207
07 Ene 24 US Thionville LusitanosThionville 0 - 1 Olympique MarseilleOlympique 157
06 Ene 24 Saint-OmerSaint-Omer 2 - 3 DunkerqueDunkerque 4
06 Ene 24 Les HerbiersHerbiers 2 - 2 ChateaurouxChateauroux 6
07 Ene 24 CS Louhans CuiseauxLouhans 0 - 2 FC Rouen 1899Rouen 1899 14
Jornada 4
20 Ene 24 Girondins BordeauxGirondins 2 - 3 NiceNice 29
21 Ene 24 Stade RennaisStade 1 - 1 Olympique MarseilleOlympique 246
20 Ene 24 TrelissacTrelissac 1 - 2 Stade BrestoisStade 65
20 Ene 24 OrléansOrléans 1 - 4 PSGPSG 238
20 Ene 24 NantesNantes 0 - 1 Stade LavalloisStade 139
20 Ene 24 Le PuyLe Puy 2 - 1 DunkerqueDunkerque 13
21 Ene 24 SochauxSochaux 2 - 2 Stade de ReimsStade Reims 92
21 Ene 24 ChateaurouxChateauroux 0 - 1 Le HavreLe Havre 36
21 Ene 24 Racing ParisRacing 0 - 1 LilleLille 52
19 Ene 24 BergeracBergerac 1 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 155
24 Ene 24 FeigniesFeignies 0 - 4 MontpellierMontpellier 140
21 Ene 24 Saint-PriestSaint-Pries 4 - 1 RomorantinRomorantin 7
21 Ene 24 FC Rouen 1899Rouen 1899 3 - 3 ToulouseToulouse 126
20 Ene 24 RodezRodez 1 - 3 MonacoMonaco 52
20 Ene 24 ValenciennesValencienne 2 - 1 Paris FCParis FC 31
21 Ene 24 ClermontClermont 1 - 3 StrasbourgStrasbourg 17
Jornada 5
07 Feb 24 Le PuyLe Puy 2 - 1 Stade LavalloisStade 115
07 Feb 24 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 1 LilleLille 315
07 Feb 24 PSGPSG 3 - 1 Stade BrestoisStade 410
08 Feb 24 FC Rouen 1899Rouen 1899 1 - 1 MonacoMonaco 778
07 Feb 24 Saint-PriestSaint-Pries 1 - 2 ValenciennesValencienne 39
06 Feb 24 SochauxSochaux 1 - 6 Stade RennaisStade 158
07 Feb 24 StrasbourgStrasbourg 3 - 1 Le HavreLe Havre 75
07 Feb 24 MontpellierMontpellier 1 - 4 NiceNice 161
Jornada 6
27 Feb 24 Olympique LyonnaisOlympique 0 - 0 StrasbourgStrasbourg 388
13 Mar 24 PSGPSG 3 - 1 NiceNice 376
29 Feb 24 Le PuyLe Puy 1 - 3 Stade RennaisStade 173
28 Feb 24 FC Rouen 1899Rouen 1899 1 - 1 ValenciennesValencienne 45
Jornada 7
02 Abr 24 Olympique LyonnaisOlympique 3 - 0 ValenciennesValencienne 202
03 Abr 24 PSGPSG 1 - 0 Stade RennaisStade 527
Jornada 8
25 May 24 Olympique LyonnaisOlympique
21:00
PSGPSG 5

  USO DE MEMORIA  
5,676,640 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0018
Controller Execution Time ( Home / Category )  0.4966
Total Execution Time  0.4985
  CADENA URL  
/copa_de_francia2024/grupo0/calendario
  GET DATOS  
$_GET['/copa_de_francia2024/grupo0/calendario']  
  POST DATOS  
No hay datos POST existentes
  CONSULTAS (21)  
0.0144  SELECT type FROM routes WHERE alias = 'copa_de_francia2024'
0.0290  SELECT c.*, l.*, '' as namec FROM leagues_webci l INNER JOIN categories_webci c ON l.categoryId = c.id WHERE c.alias = 'copa_de_francia' AND (l.group_code = 0 OR l.group_code = 1 OR l.group_code = 0) AND l.year = 2024 ORDER BY l.year=c.active_year DESC,l.year DESC, l.group_code=0 DESC LIMIT 1
0.0144  SELECT total FROM bs_rel_resume_items WHERE ln = 'es' AND itemId=325 AND type_rel = 3
0.0151  SELECT rel.newId FROM bs_news_rel rel WHERE rel.type_rel = 3 AND rel.typeId = 325 AND rel.ln = 'es' AND rel.status=1 ORDER BY rel.creation_date desc,rel.cover_points DESC LIMIT 5
0.0147  SELECT /*53 bs_news_model*/ n.id, n.author_id, n.headline, n.external_headline, n.live_headline, n.creation_date, n.update_date, n.pub_date, n.alias, n.subheadline, n.teaser, n.media, n.tags, n.views, n.screens, n.clicks, n.relations, n.comments, n.power_cover, n.cover_points, u.name as user_name FROM bs_news n INNER JOIN bs_editors u ON u.id = n.author_id AND u.ln = 'es' WHERE n.status = 1 AND n.ln = 'es' AND n.id IN (1309247,1309074,1308938,1309013,1306353) ORDER BY n.cover_points DESC, update_date DESC
0.0145  SELECT max(l.year) as max_year, min(l.year) as min_year FROM leagues l WHERE categoryID = 325 GROUP BY l.categoryId
0.0145  SELECT l.year FROM leagues AS l WHERE (l.group_code =0 OR l.total_num_tablesR>=1 OR l.total_teamsR >=1 OR l.text_mode != 0) AND l.categoryId=325 GROUP BY l.year ORDER BY l.year DESC
0.0162  SELECT c.team1, c.team2,c.extra,c.datateam1,c.datateam2,c.type, c.shedule, c.r1, c.r2, c.round, c.comments as total_comentarios, dt1.nameShow as team1_name, dt2.nameShow as team2_name, dt1.basealias as basealias1, dt2.basealias as basealias2, dt1.stadium as stadium_name FROM calendars2024 c INNER JOIN datateams dt1 ON dt1.id = c.datateam1 INNER JOIN datateams dt2 ON dt2.id = c.datateam2 WHERE c.league_id = 74470 ORDER BY round ASC
0.0148  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=1 AND last_update > '2024-05-05 05:43:59' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0151  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=2 AND last_update > '2024-05-05 05:43:59' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0149  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=4 AND last_update > '2024-05-05 05:43:59' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0149  SELECT url,page_views,page_title FROM rf_statcounter_popular_pages_hourly WHERE type=3 AND last_update > '2024-05-05 05:43:59' GROUP BY url ORDER BY page_views DESC LIMIT 5
0.0153  SELECT l.id FROM leagues_webci l WHERE l.categoryId = 325 AND l.year = 2024
0.0189  SELECT e.action, count(e.action) as total, e.player_id FROM events2024 e WHERE e.league_id IN (74470) AND (e.action = 1 or e.action = 2 or e.action = 11 or e.action = 12 or e.action = 13) GROUP BY e.player_id ORDER BY total DESC, e.player_id ASC LIMIT 10
0.0156  SELECT dp.name, dp.last_name, dp.nick,dp.CountryCode,dp.alias,rp.team_id,dt.nameShow,dt.short_name,dt.basealias,rp.player_id,rp.teamId,dp.role FROM dataplayers AS dp INNER JOIN rel_players AS rp ON rp.player_id=dp.id AND rp.league_id IN (74470) INNER JOIN datateams AS dt ON rp.teamId=dt.id WHERE dp.id IN (234474,824198,72169,212447,466827,678456,776383,824176,874309,81110) ORDER BY rp.in_squad = 1 DESC
0.0149  SELECT l.id FROM leagues_webci l WHERE l.categoryId = 325 AND l.year = 2024
0.0189  SELECT e.action, count(e.action) as total, e.player_id FROM events2024 e WHERE e.league_id IN (74470) AND (e.action = 4 or e.action = 5) GROUP BY e.player_id ORDER BY total DESC, e.player_id ASC LIMIT 10
0.0163  SELECT dp.name, dp.last_name, dp.nick,dp.CountryCode,dp.alias,rp.team_id,dt.nameShow,dt.short_name,dt.basealias,rp.player_id,rp.teamId,dp.role FROM dataplayers AS dp INNER JOIN rel_players AS rp ON rp.player_id=dp.id AND rp.league_id IN (74470) INNER JOIN datateams AS dt ON rp.teamId=dt.id WHERE dp.id IN (283076,284334,898888,3210034,98017,180888,185483,197936,200181,224361) ORDER BY rp.in_squad = 1 DESC
0.0152  SELECT l.id FROM leagues_webci l WHERE l.categoryId = 325 AND l.year = 2024
0.0149  SELECT e.action, count(e.action) as total, e.player_id FROM events2024 e WHERE e.league_id IN (74470) AND (e.action = 3 or e.action = 4) GROUP BY e.player_id ORDER BY total DESC, e.player_id ASC LIMIT 10
0.0152  SELECT dp.name, dp.last_name, dp.nick,dp.CountryCode,dp.alias,rp.team_id,dt.nameShow,dt.short_name,dt.basealias,rp.player_id,rp.teamId,dp.role FROM dataplayers AS dp INNER JOIN rel_players AS rp ON rp.player_id=dp.id AND rp.league_id IN (74470) INNER JOIN datateams AS dt ON rp.teamId=dt.id WHERE dp.id IN (3267234,209462,215868,225598,239220,239350,241835,305835,322346,345375) ORDER BY rp.in_squad = 1 DESC