4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Jornada 1
08 Ago 09 AuxerreAuxerre 0 - 1 SochauxSochaux ...
08 Ago 09 GrenobleGrenoble 0 - 2 Olympique MarseilleOlympique 2
08 Ago 09 Le MansLe Mans 2 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 2
08 Ago 09 MonacoMonaco 1 - 0 ToulouseToulouse ...
08 Ago 09 MontpellierMontpellier 1 - 1 PSGPSG ...
08 Ago 09 Stade RennaisStade 3 - 0 US BoulogneBoulogne ...
08 Ago 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 2 NiceNice ...
08 Ago 09 ValenciennesValencienne 1 - 3 NancyNancy ...
09 Ago 09 LilleLille 1 - 2 LorientLorient ...
09 Ago 09 Girondins BordeauxGirondins 4 - 1 LensLens 3
Jornada 2
15 Ago 09 LensLens 2 - 0 AuxerreAuxerre ...
15 Ago 09 LorientLorient 2 - 2 MontpellierMontpellier ...
15 Ago 09 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 0 ValenciennesValencienne ...
15 Ago 09 NancyNancy 4 - 0 MonacoMonaco ...
15 Ago 09 PSGPSG 3 - 1 Le MansLe Mans ...
15 Ago 09 SochauxSochaux 2 - 3 Girondins BordeauxGirondins ...
15 Ago 09 ToulouseToulouse 3 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie ...
16 Ago 09 US BoulogneBoulogne 2 - 1 GrenobleGrenoble ...
16 Ago 09 NiceNice 1 - 1 Stade RennaisStade ...
16 Ago 09 Olympique MarseilleOlympique 1 - 0 LilleLille ...
Jornada 3
22 Ago 09 AuxerreAuxerre 0 - 3 Olympique LyonnaisOlympique ...
22 Ago 09 Le MansLe Mans 2 - 1 NancyNancy ...
22 Ago 09 MonacoMonaco 2 - 0 LorientLorient ...
22 Ago 09 MontpellierMontpellier 2 - 0 SochauxSochaux ...
22 Ago 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 1 US BoulogneBoulogne ...
22 Ago 09 ValenciennesValencienne 2 - 3 PSGPSG ...
22 Ago 09 Stade RennaisStade 1 - 1 Olympique MarseilleOlympique ...
23 Ago 09 Girondins BordeauxGirondins 4 - 0 NiceNice ...
23 Ago 09 GrenobleGrenoble 1 - 2 LensLens ...
23 Ago 09 LilleLille 1 - 1 ToulouseToulouse ...
Jornada 4
29 Ago 09 US BoulogneBoulogne 0 - 0 AuxerreAuxerre ...
29 Ago 09 LensLens 2 - 2 Stade RennaisStade ...
29 Ago 09 LorientLorient 1 - 0 Le MansLe Mans ...
29 Ago 09 Olympique LyonnaisOlympique 3 - 1 NancyNancy ...
29 Ago 09 NiceNice 0 - 3 MontpellierMontpellier ...
30 Ago 09 PSGPSG 3 - 0 LilleLille ...
29 Ago 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1 - 0 GrenobleGrenoble ...
29 Ago 09 SochauxSochaux 1 - 0 MonacoMonaco ...
30 Ago 09 ToulouseToulouse 0 - 1 ValenciennesValencienne ...
30 Ago 09 Olympique MarseilleOlympique 0 - 0 Girondins BordeauxGirondins 1
Jornada 5
13 Sep 09 AuxerreAuxerre 2 - 0 NiceNice ...
12 Sep 09 Girondins BordeauxGirondins 1 - 0 GrenobleGrenoble 1
12 Sep 09 Le MansLe Mans 1 - 2 Olympique MarseilleOlympique ...
12 Sep 09 LilleLille 1 - 0 SochauxSochaux ...
12 Sep 09 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 0 LorientLorient 2
13 Sep 09 MonacoMonaco 2 - 0 PSGPSG ...
12 Sep 09 MontpellierMontpellier 1 - 0 LensLens ...
12 Sep 09 NancyNancy 0 - 0 ToulouseToulouse ...
13 Sep 09 Stade RennaisStade 1 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie ...
12 Sep 09 ValenciennesValencienne 1 - 1 US BoulogneBoulogne ...
Jornada 6
19 Sep 09 US BoulogneBoulogne 0 - 2 Girondins BordeauxGirondins ...
19 Sep 09 GrenobleGrenoble 0 - 4 Stade RennaisStade ...
20 Sep 09 LensLens 1 - 1 LilleLille ...
19 Sep 09 LorientLorient 3 - 1 NancyNancy ...
19 Sep 09 Olympique MarseilleOlympique 4 - 2 MontpellierMontpellier 2
19 Sep 09 NiceNice 1 - 3 MonacoMonaco ...
19 Sep 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1 - 1 AuxerreAuxerre ...
19 Sep 09 SochauxSochaux 2 - 5 ValenciennesValencienne ...
20 Sep 09 ToulouseToulouse 2 - 0 Le MansLe Mans ...
20 Sep 09 PSGPSG 1 - 1 Olympique LyonnaisOlympique ...
Jornada 7
26 Sep 09 AuxerreAuxerre 2 - 0 GrenobleGrenoble ...
27 Sep 09 Girondins BordeauxGirondins 1 - 0 Stade RennaisStade ...
27 Sep 09 Le MansLe Mans 3 - 0 LensLens ...
27 Sep 09 LilleLille 1 - 1 NiceNice ...
26 Sep 09 LorientLorient 1 - 1 PSGPSG ...
26 Sep 09 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 1 ToulouseToulouse 1
26 Sep 09 MonacoMonaco 1 - 2 Saint-ÉtienneSaint-Étie ...
26 Sep 09 MontpellierMontpellier 1 - 0 US BoulogneBoulogne ...
26 Sep 09 NancyNancy 2 - 1 SochauxSochaux ...
26 Sep 09 ValenciennesValencienne 3 - 2 Olympique MarseilleOlympique 2
Jornada 8
04 Oct 09 US BoulogneBoulogne 2 - 3 LilleLille ...
03 Oct 09 GrenobleGrenoble 2 - 3 MontpellierMontpellier ...
03 Oct 09 LensLens 0 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 1
04 Oct 09 Olympique MarseilleOlympique 1 - 2 MonacoMonaco 1
03 Oct 09 NiceNice 3 - 2 ValenciennesValencienne ...
03 Oct 09 PSGPSG 1 - 1 NancyNancy ...
03 Oct 09 Stade RennaisStade 0 - 1 AuxerreAuxerre ...
03 Oct 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 3 - 1 Girondins BordeauxGirondins ...
03 Oct 09 SochauxSochaux 1 - 0 Le MansLe Mans ...
04 Oct 09 ToulouseToulouse 0 - 1 LorientLorient ...
Jornada 9
17 Oct 09 AuxerreAuxerre 1 - 0 Girondins BordeauxGirondins 1
17 Oct 09 Le MansLe Mans 1 - 1 US BoulogneBoulogne ...
17 Oct 09 LilleLille 0 - 0 Stade RennaisStade ...
18 Oct 09 LorientLorient 4 - 1 NiceNice ...
17 Oct 09 Olympique LyonnaisOlympique 0 - 2 SochauxSochaux 3
18 Oct 09 MonacoMonaco 2 - 0 LensLens 3
17 Oct 09 MontpellierMontpellier 2 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie 2
17 Oct 09 NancyNancy 0 - 3 Olympique MarseilleOlympique 2
18 Oct 09 ToulouseToulouse 1 - 0 PSGPSG ...
17 Oct 09 ValenciennesValencienne 2 - 0 GrenobleGrenoble ...
Jornada 10
25 Oct 09 AuxerreAuxerre 3 - 2 LilleLille ...
24 Oct 09 Girondins BordeauxGirondins 3 - 0 Le MansLe Mans ...
24 Oct 09 US BoulogneBoulogne 1 - 3 MonacoMonaco 3
24 Oct 09 GrenobleGrenoble 1 - 2 NancyNancy ...
25 Oct 09 LensLens 0 - 2 ToulouseToulouse 1
24 Oct 09 NiceNice 4 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 3
24 Oct 09 Stade RennaisStade 3 - 0 MontpellierMontpellier 2
24 Oct 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 2 ValenciennesValencienne 1
24 Oct 09 SochauxSochaux 1 - 0 LorientLorient ...
20 Nov 09 Olympique MarseilleOlympique 1 - 0 PSGPSG 2
Jornada 11
16 Dic 09 Le MansLe Mans 1 - 0 GrenobleGrenoble 1
10 Dic 09 LilleLille 4 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1
16 Dic 09 LorientLorient 1 - 2 Olympique MarseilleOlympique 4
16 Dic 09 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 0 US BoulogneBoulogne 3
16 Dic 09 MonacoMonaco 1 - 0 Stade RennaisStade 4
16 Dic 09 MontpellierMontpellier 0 - 1 Girondins BordeauxGirondins 2
16 Dic 09 NancyNancy 2 - 0 NiceNice 1
16 Dic 09 PSGPSG 1 - 1 LensLens 3
10 Dic 09 ToulouseToulouse 2 - 0 SochauxSochaux 1
15 Dic 09 ValenciennesValencienne 0 - 0 AuxerreAuxerre ...
Jornada 12
31 Oct 09 AuxerreAuxerre 2 - 1 MontpellierMontpellier 1
31 Oct 09 Girondins BordeauxGirondins 1 - 0 MonacoMonaco 1
31 Oct 09 US BoulogneBoulogne 1 - 2 NancyNancy ...
31 Oct 09 GrenobleGrenoble 0 - 2 LilleLille ...
31 Oct 09 LensLens 1 - 1 LorientLorient ...
31 Oct 09 Olympique MarseilleOlympique 1 - 1 ToulouseToulouse 1
01 Nov 09 NiceNice 1 - 0 Le MansLe Mans ...
01 Nov 09 Stade RennaisStade 0 - 3 ValenciennesValencienne 1
31 Oct 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 1
01 Nov 09 SochauxSochaux 1 - 4 PSGPSG 1
Jornada 13
07 Nov 09 Le MansLe Mans 0 - 1 AuxerreAuxerre 1
08 Nov 09 LilleLille 2 - 0 Girondins BordeauxGirondins 2
07 Nov 09 LorientLorient 5 - 0 US BoulogneBoulogne 2
07 Nov 09 MonacoMonaco 0 - 0 GrenobleGrenoble 5
07 Nov 09 NancyNancy 0 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie 2
07 Nov 09 PSGPSG 0 - 1 NiceNice 3
07 Nov 09 SochauxSochaux 1 - 2 LensLens 2
08 Nov 09 ToulouseToulouse 3 - 2 Stade RennaisStade 2
07 Nov 09 ValenciennesValencienne 1 - 1 MontpellierMontpellier 2
08 Nov 09 Olympique LyonnaisOlympique 5 - 5 Olympique MarseilleOlympique 12
Jornada 14
21 Nov 09 AuxerreAuxerre 2 - 0 MonacoMonaco 3
21 Nov 09 Girondins BordeauxGirondins 0 - 1 ValenciennesValencienne 3
02 Dic 09 US BoulogneBoulogne 2 - 5 PSGPSG 3
21 Nov 09 GrenobleGrenoble 1 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 3
21 Nov 09 LensLens 2 - 1 NancyNancy 2
07 Abr 10 Olympique MarseilleOlympique 3 - 0 SochauxSochaux 2
22 Nov 09 MontpellierMontpellier 2 - 0 LilleLille 2
22 Nov 09 NiceNice 1 - 0 ToulouseToulouse 2
21 Nov 09 Stade RennaisStade 2 - 1 Le MansLe Mans 2
22 Nov 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 2 LorientLorient 2
Jornada 15
29 Nov 09 Le MansLe Mans 1 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie ...
28 Nov 09 LensLens 1 - 0 Olympique MarseilleOlympique 1
28 Nov 09 LilleLille 4 - 0 ValenciennesValencienne ...
28 Nov 09 LorientLorient 2 - 2 GrenobleGrenoble ...
29 Nov 09 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 1 Stade RennaisStade 5
13 Ene 10 MonacoMonaco 4 - 0 MontpellierMontpellier 2
29 Nov 09 NancyNancy 0 - 3 Girondins BordeauxGirondins 1
28 Nov 09 PSGPSG 1 - 0 AuxerreAuxerre 2
28 Nov 09 SochauxSochaux 1 - 0 NiceNice ...
28 Nov 09 ToulouseToulouse 1 - 0 US BoulogneBoulogne ...
Jornada 16
06 Dic 09 AuxerreAuxerre 1 - 3 NancyNancy ...
05 Dic 09 Girondins BordeauxGirondins 1 - 0 PSGPSG 1
06 Dic 09 US BoulogneBoulogne 2 - 1 LensLens ...
06 Dic 09 GrenobleGrenoble 1 - 0 ToulouseToulouse 1
06 Dic 09 LilleLille 4 - 3 Olympique LyonnaisOlympique 3
05 Dic 09 MontpellierMontpellier 2 - 1 Le MansLe Mans ...
05 Dic 09 NiceNice 1 - 3 Olympique MarseilleOlympique 1
05 Dic 09 Stade RennaisStade 1 - 0 LorientLorient ...
05 Dic 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 0 SochauxSochaux 4
05 Dic 09 ValenciennesValencienne 3 - 1 MonacoMonaco 1
Jornada 17
12 Dic 09 Le MansLe Mans 2 - 1 ValenciennesValencienne ...
12 Dic 09 LensLens 2 - 0 NiceNice ...
12 Dic 09 LorientLorient 0 - 0 AuxerreAuxerre ...
12 Dic 09 Olympique MarseilleOlympique 2 - 0 US BoulogneBoulogne 2
13 Dic 09 MonacoMonaco 0 - 4 LilleLille ...
12 Dic 09 NancyNancy 1 - 2 Stade RennaisStade ...
13 Dic 09 PSGPSG 3 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1
13 Dic 09 SochauxSochaux 1 - 0 GrenobleGrenoble ...
13 Dic 09 ToulouseToulouse 0 - 1 MontpellierMontpellier ...
13 Dic 09 Olympique LyonnaisOlympique 0 - 1 Girondins BordeauxGirondins 21
Jornada 18
20 Dic 09 AuxerreAuxerre 1 - 1 ToulouseToulouse ...
19 Dic 09 Girondins BordeauxGirondins 4 - 1 LorientLorient ...
13 Ene 10 US BoulogneBoulogne 0 - 0 SochauxSochaux 1
19 Dic 09 GrenobleGrenoble 1 - 1 NiceNice ...
20 Dic 09 LilleLille 3 - 0 Le MansLe Mans ...
20 Dic 09 MonacoMonaco 1 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 1
19 Dic 09 MontpellierMontpellier 0 - 2 NancyNancy ...
19 Dic 09 Stade RennaisStade 1 - 0 PSGPSG 1
19 Dic 09 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 0 Olympique MarseilleOlympique 1
19 Dic 09 ValenciennesValencienne 0 - 0 LensLens ...
Jornada 19
23 Dic 09 Le MansLe Mans 1 - 1 MonacoMonaco 1
22 Dic 09 LensLens 1 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1
23 Dic 09 LorientLorient 3 - 2 ValenciennesValencienne 1
23 Dic 09 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 2 MontpellierMontpellier 4
23 Dic 09 Olympique MarseilleOlympique 0 - 2 AuxerreAuxerre 2
23 Dic 09 NancyNancy 0 - 4 LilleLille 1
23 Dic 09 NiceNice 2 - 2 US BoulogneBoulogne 5
23 Dic 09 PSGPSG 4 - 0 GrenobleGrenoble 1
23 Dic 09 SochauxSochaux 2 - 0 Stade RennaisStade 1
23 Dic 09 ToulouseToulouse 1 - 2 Girondins BordeauxGirondins 6
Jornada 20
16 Ene 10 AuxerreAuxerre 0 - 0 US BoulogneBoulogne 3
16 Ene 10 Stade RennaisStade 1 - 1 LensLens 4
16 Ene 10 Le MansLe Mans 0 - 3 LorientLorient 3
16 Ene 10 NancyNancy 0 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 6
17 Ene 10 Girondins BordeauxGirondins 1 - 1 Olympique MarseilleOlympique 10
16 Ene 10 MontpellierMontpellier 1 - 0 NiceNice 3
16 Ene 10 LilleLille 3 - 1 PSGPSG 5
16 Ene 10 GrenobleGrenoble 1 - 2 Saint-ÉtienneSaint-Étie 4
16 Ene 10 MonacoMonaco 2 - 0 SochauxSochaux 4
16 Ene 10 ValenciennesValencienne 1 - 3 ToulouseToulouse 3
Jornada 21
20 Ene 10 NiceNice 0 - 1 AuxerreAuxerre 1
20 Ene 10 GrenobleGrenoble 1 - 3 Girondins BordeauxGirondins 1
20 Ene 10 Olympique MarseilleOlympique 2 - 1 Le MansLe Mans 6
20 Ene 10 SochauxSochaux 2 - 1 LilleLille 1
20 Ene 10 LorientLorient 1 - 3 Olympique LyonnaisOlympique 2
20 Ene 10 PSGPSG 0 - 1 MonacoMonaco 4
20 Ene 10 LensLens 0 - 1 MontpellierMontpellier 1
20 Ene 10 ToulouseToulouse 0 - 0 NancyNancy 1
19 Ene 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 0 Stade RennaisStade 7
20 Ene 10 US BoulogneBoulogne 0 - 2 ValenciennesValencienne 1
Jornada 22
30 Ene 10 Girondins BordeauxGirondins 0 - 0 US BoulogneBoulogne 3
30 Ene 10 Stade RennaisStade 4 - 0 GrenobleGrenoble 2
30 Ene 10 LilleLille 1 - 0 LensLens 2
30 Ene 10 NancyNancy 1 - 0 LorientLorient 2
30 Ene 10 MontpellierMontpellier 2 - 0 Olympique MarseilleOlympique 3
30 Ene 10 MonacoMonaco 3 - 2 NiceNice 3
31 Ene 10 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 1 PSGPSG 3
31 Ene 10 AuxerreAuxerre 1 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1
31 Ene 10 ValenciennesValencienne 1 - 1 SochauxSochaux 1
30 Ene 10 Le MansLe Mans 1 - 3 ToulouseToulouse 2
Jornada 23
07 Feb 10 ToulouseToulouse 0 - 0 Olympique LyonnaisOlympique 3
07 Feb 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 3 - 0 MonacoMonaco 5
06 Feb 10 US BoulogneBoulogne 0 - 2 MontpellierMontpellier 3
06 Feb 10 SochauxSochaux 1 - 1 NancyNancy 2
07 Feb 10 Olympique MarseilleOlympique 5 - 1 ValenciennesValencienne 12
06 Feb 10 GrenobleGrenoble 5 - 0 AuxerreAuxerre 2
06 Feb 10 Stade RennaisStade 4 - 2 Girondins BordeauxGirondins 3
06 Feb 10 LensLens 2 - 1 Le MansLe Mans 3
06 Feb 10 NiceNice 1 - 1 LilleLille 2
06 Feb 10 PSGPSG 0 - 3 LorientLorient 5
Jornada 24
13 Feb 10 LilleLille 3 - 1 US BoulogneBoulogne 5
13 Feb 10 MontpellierMontpellier 1 - 0 GrenobleGrenoble 3
13 Feb 10 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 0 LensLens 6
13 Feb 10 MonacoMonaco 1 - 2 Olympique MarseilleOlympique 4
13 Feb 10 ValenciennesValencienne 2 - 1 NiceNice 3
13 Feb 10 NancyNancy 0 - 0 PSGPSG 3
14 Feb 10 AuxerreAuxerre 1 - 0 Stade RennaisStade 3
14 Feb 10 Girondins BordeauxGirondins 3 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie 3
13 Feb 10 Le MansLe Mans 0 - 0 SochauxSochaux 3
14 Feb 10 LorientLorient 1 - 1 ToulouseToulouse 2
Jornada 25
10 Mar 10 Girondins BordeauxGirondins 1 - 2 AuxerreAuxerre 3
20 Feb 10 US BoulogneBoulogne 1 - 3 Le MansLe Mans 2
21 Feb 10 Stade RennaisStade 1 - 2 LilleLille 2
20 Feb 10 NiceNice 1 - 0 LorientLorient 2
21 Feb 10 SochauxSochaux 0 - 4 Olympique LyonnaisOlympique 5
20 Feb 10 LensLens 3 - 0 MonacoMonaco 4
20 Feb 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1 - 0 MontpellierMontpellier 3
21 Feb 10 Olympique MarseilleOlympique 3 - 1 NancyNancy 3
20 Feb 10 PSGPSG 1 - 0 ToulouseToulouse 3
20 Feb 10 GrenobleGrenoble 0 - 1 ValenciennesValencienne 2
Jornada 26
28 Feb 10 LilleLille 1 - 2 AuxerreAuxerre 4
14 Abr 10 Le MansLe Mans 2 - 1 Girondins BordeauxGirondins 6
27 Feb 10 MonacoMonaco 1 - 0 US BoulogneBoulogne 7
27 Feb 10 NancyNancy 0 - 2 GrenobleGrenoble 6
27 Feb 10 ToulouseToulouse 1 - 0 LensLens 6
27 Feb 10 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 0 NiceNice 8
27 Feb 10 MontpellierMontpellier 3 - 1 Stade RennaisStade 4
27 Feb 10 ValenciennesValencienne 1 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 6
27 Feb 10 LorientLorient 1 - 0 SochauxSochaux 4
28 Feb 10 PSGPSG 0 - 3 Olympique MarseilleOlympique 5
Jornada 27
07 Mar 10 GrenobleGrenoble 1 - 1 Le MansLe Mans 6
06 Mar 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1 - 1 LilleLille 7
07 Mar 10 Olympique MarseilleOlympique 1 - 1 LorientLorient 7
06 Mar 10 US BoulogneBoulogne 0 - 0 Olympique LyonnaisOlympique 6
06 Mar 10 Stade RennaisStade 1 - 0 MonacoMonaco 8
07 Mar 10 Girondins BordeauxGirondins 1 - 1 MontpellierMontpellier 10
06 Mar 10 NiceNice 2 - 3 NancyNancy 8
06 Mar 10 LensLens 1 - 1 PSGPSG 8
06 Mar 10 SochauxSochaux 1 - 0 ToulouseToulouse 5
06 Mar 10 AuxerreAuxerre 1 - 0 ValenciennesValencienne 5
Jornada 28
13 Mar 10 MontpellierMontpellier 1 - 1 AuxerreAuxerre 6
13 Mar 10 MonacoMonaco 0 - 0 Girondins BordeauxGirondins 6
13 Mar 10 NancyNancy 1 - 3 US BoulogneBoulogne 8
14 Mar 10 LilleLille 1 - 0 GrenobleGrenoble 4
13 Mar 10 LorientLorient 1 - 0 LensLens 4
14 Mar 10 ToulouseToulouse 1 - 1 Olympique MarseilleOlympique 5
13 Mar 10 Le MansLe Mans 0 - 1 NiceNice 5
14 Mar 10 ValenciennesValencienne 0 - 2 Stade RennaisStade 4
13 Mar 10 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie 7
13 Mar 10 PSGPSG 4 - 1 SochauxSochaux 10
Jornada 29
20 Mar 10 AuxerreAuxerre 2 - 1 Le MansLe Mans 2
21 Mar 10 Girondins BordeauxGirondins 3 - 1 LilleLille 5
20 Mar 10 US BoulogneBoulogne 2 - 0 LorientLorient 2
20 Mar 10 GrenobleGrenoble 0 - 0 MonacoMonaco 4
20 Mar 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 0 NancyNancy 2
20 Mar 10 NiceNice 1 - 0 PSGPSG 3
20 Mar 10 LensLens 0 - 0 SochauxSochaux 3
20 Mar 10 Stade RennaisStade 4 - 1 ToulouseToulouse 2
21 Mar 10 MontpellierMontpellier 2 - 1 ValenciennesValencienne 3
21 Mar 10 Olympique MarseilleOlympique 2 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 7
Jornada 30
29 Mar 10 MonacoMonaco 0 - 0 AuxerreAuxerre 4
28 Abr 10 ValenciennesValencienne 2 - 0 Girondins BordeauxGirondins 4
28 Mar 10 PSGPSG 3 - 0 US BoulogneBoulogne 6
27 Mar 10 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 0 GrenobleGrenoble 7
28 Mar 10 NancyNancy 5 - 1 LensLens 5
14 Abr 10 SochauxSochaux 0 - 1 Olympique MarseilleOlympique 4
28 Mar 10 LilleLille 4 - 1 MontpellierMontpellier 7
28 Mar 10 ToulouseToulouse 0 - 2 NiceNice 4
28 Mar 10 Le MansLe Mans 1 - 3 Stade RennaisStade 4
28 Mar 10 LorientLorient 4 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 4
Jornada 31
03 Abr 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 2 - 0 Le MansLe Mans 2
04 Abr 10 Olympique MarseilleOlympique 1 - 0 LensLens 4
03 Abr 10 ValenciennesValencienne 1 - 0 LilleLille 2
03 Abr 10 GrenobleGrenoble 1 - 2 LorientLorient 1
03 Abr 10 Stade RennaisStade 1 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 5
03 Abr 10 MontpellierMontpellier 0 - 0 MonacoMonaco 4
03 Abr 10 Girondins BordeauxGirondins 1 - 2 NancyNancy 7
04 Abr 10 AuxerreAuxerre 1 - 1 PSGPSG 2
03 Abr 10 NiceNice 0 - 0 SochauxSochaux 2
04 Abr 10 US BoulogneBoulogne 1 - 1 ToulouseToulouse 2
Jornada 32
11 Abr 10 NancyNancy 0 - 1 AuxerreAuxerre 3
10 Abr 10 PSGPSG 3 - 1 Girondins BordeauxGirondins 4
10 Abr 10 LensLens 3 - 0 US BoulogneBoulogne 4
10 Abr 10 ToulouseToulouse 4 - 0 GrenobleGrenoble 3
11 Abr 10 Olympique LyonnaisOlympique 1 - 1 LilleLille 5
10 Abr 10 Le MansLe Mans 2 - 2 MontpellierMontpellier 3
11 Abr 10 Olympique MarseilleOlympique 4 - 1 NiceNice 12
10 Abr 10 LorientLorient 1 - 1 Stade RennaisStade 5
10 Abr 10 SochauxSochaux 0 - 2 Saint-ÉtienneSaint-Étie 4
10 Abr 10 MonacoMonaco 2 - 1 ValenciennesValencienne 4
Jornada 33
17 Abr 10 ValenciennesValencienne 0 - 1 Le MansLe Mans 6
17 Abr 10 NiceNice 0 - 0 LensLens 5
17 Abr 10 AuxerreAuxerre 4 - 1 LorientLorient 6
17 Abr 10 Girondins BordeauxGirondins 2 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 25
17 Abr 10 US BoulogneBoulogne 1 - 2 Olympique MarseilleOlympique 8
18 Abr 10 LilleLille 4 - 0 MonacoMonaco 6
17 Abr 10 Stade RennaisStade 0 - 0 NancyNancy 6
18 Abr 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 0 PSGPSG 6
17 Abr 10 GrenobleGrenoble 2 - 2 SochauxSochaux 5
18 Abr 10 MontpellierMontpellier 1 - 1 ToulouseToulouse 6
Jornada 34
25 Abr 10 ToulouseToulouse 0 - 3 AuxerreAuxerre 6
24 Abr 10 LorientLorient 1 - 0 Girondins BordeauxGirondins 8
24 Abr 10 SochauxSochaux 0 - 3 US BoulogneBoulogne 6
24 Abr 10 NiceNice 2 - 1 GrenobleGrenoble 6
24 Abr 10 Le MansLe Mans 1 - 2 LilleLille 6
12 May 10 Olympique LyonnaisOlympique 3 - 0 MonacoMonaco 12
24 Abr 10 NancyNancy 0 - 0 MontpellierMontpellier 6
24 Abr 10 PSGPSG 1 - 1 Stade RennaisStade 8
25 Abr 10 Olympique MarseilleOlympique 1 - 0 Saint-ÉtienneSaint-Étie 10
25 Abr 10 LensLens 1 - 1 ValenciennesValencienne 5
Jornada 35
27 Abr 10 MonacoMonaco 1 - 1 Le MansLe Mans 5
02 May 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1 - 4 LensLens 3
02 May 10 ValenciennesValencienne 0 - 0 LorientLorient 2
02 May 10 MontpellierMontpellier 0 - 1 Olympique LyonnaisOlympique 3
30 Abr 10 AuxerreAuxerre 0 - 0 Olympique MarseilleOlympique 6
02 May 10 LilleLille 3 - 1 NancyNancy 2
02 May 10 US BoulogneBoulogne 3 - 3 NiceNice 2
27 Abr 10 GrenobleGrenoble 4 - 0 PSGPSG 4
02 May 10 Stade RennaisStade 1 - 2 SochauxSochaux 2
02 May 10 Girondins BordeauxGirondins 1 - 0 ToulouseToulouse 3
Jornada 36
05 May 10 Olympique LyonnaisOlympique 2 - 1 AuxerreAuxerre 4
05 May 10 NiceNice 1 - 1 Girondins BordeauxGirondins 1
05 May 10 LensLens 1 - 1 GrenobleGrenoble 1
05 May 10 NancyNancy 3 - 2 Le MansLe Mans 1
05 May 10 ToulouseToulouse 0 - 2 LilleLille 8
05 May 10 LorientLorient 2 - 2 MonacoMonaco 2
05 May 10 SochauxSochaux 0 - 1 MontpellierMontpellier 3
05 May 10 Olympique MarseilleOlympique 3 - 1 Stade RennaisStade 9
05 May 10 US BoulogneBoulogne 0 - 1 Saint-ÉtienneSaint-Étie 1
05 May 10 PSGPSG 2 - 2 ValenciennesValencienne 2
Jornada 37
08 May 10 GrenobleGrenoble 2 - 0 US BoulogneBoulogne 1
08 May 10 AuxerreAuxerre 0 - 0 LensLens 1
08 May 10 MontpellierMontpellier 2 - 1 LorientLorient 1
08 May 10 ValenciennesValencienne 2 - 2 Olympique LyonnaisOlympique 2
08 May 10 LilleLille 3 - 2 Olympique MarseilleOlympique 9
08 May 10 MonacoMonaco 2 - 1 NancyNancy 2
08 May 10 Stade RennaisStade 2 - 2 NiceNice 1
08 May 10 Le MansLe Mans 1 - 0 PSGPSG 3
08 May 10 Girondins BordeauxGirondins 2 - 0 SochauxSochaux 2
08 May 10 Saint-ÉtienneSaint-Étie 0 - 1 ToulouseToulouse 1
Jornada 38
15 May 10 SochauxSochaux 1 - 2 AuxerreAuxerre 2
15 May 10 LensLens 4 - 3 Girondins BordeauxGirondins 3
